Skip to main content

Forslag til studieprogrammer

En fagsammensætning inden for Finansiering kunne f.eks. bestå af følgende fagelementer: 

60 ECTS konstituerende fag 

  • MM802 Stokastiske differentialligninger | 10 ECTS (efterår) 
  • Derivatives and Risk Management | 10 ECTS (efterår) 
  • Advanced Corporate Finance | 10 ECTS (efterår) 
  • Asset Pricing | 10 ECTS(forår) 
  • MM852 Beregningsmæssig prisfastsættelse af optioner, del 1 | 5 ECTS (forår)
  • IAMM802 Beregningsmæssig prisfastsættelse af optioner, del 2 | 5 ECTS (forår)
  • Dynamic Corporate Finance and Investments | 10 ECTS(efterår)
  • 30 ECTS valgfag 
  • 30 ECTS kandidatspeciale  

En fagsammensætning inden for Makroøkonomi kunne f.eks. bestå af følgende fagelementer: 

  • Advanced Macroeconomics | 10 ECTS (forår)
  • ST813 Statistical Modelling | 10 ECTS (efterår)
  • Microeconometrics | 10 ECTS (efterår)
  • Economic Growth and Historical Development | 10 ECTS (forår)
  • DM870 Data Mining and Machine Learning | 10 ECTS (forår)
  • Advanced Microeconomics | 10 ECTS (efterår)
  • 30 ECTS valgfag
  • 30 ECTS kandidatspeciale

En fagsammensætning inden for Operationsanalyse kunne f.eks. bestå af følgende fagelementer:

60 ECTS konstituerende fag 

  • Microeconometrics | 10 ECTS (efterår)
  • DM878 Visualisering | 5 ECTS (efterår)
  • MM856 Grafteori | 10 ECTS (efterår)
  • ST821 Time Series Analysis | 5 ECTS (efterår)
  • DM870 Data mining and machine learning | 10 ECTS (forår)
  • DM887 Reinforcement learning | 10 ECTS (forår)
  • DM872 Matematisk optimering i praksis | 5 ECTS (forår)
  • AI801 Optimering | 10 ECTS (forår)
  • 30 ECTS valgfag 
  • 30 ECTS kandidatspeciale

En fagsammensætning inden for Statistik kunne f.eks. bestå af følgende fagelementer:

60 ECTS konstituerende fag 

  • Microeconometrics 10 ECTS (efterår) 
  • Seminar in Economic or Mathematic-Economics | 10 ECTS omhandlende Topics in Econometrics (efterår/forår)
  • ST813 Statistical Modelling 10 ECTS (efterår)
  • ST816 Computational Statistics 10 ECTS (forår)
  • DM870 Data Mining and Machine Learning 10 ECTS (forår)
  • ST818 Forsikringsstatistik 5 ECTS (forår)
  • ST803 Extreme Value Statistics, 5 ECTS (forår)
  • 30 ECTS valgfag
  • 30 ECTS kandidatspeciale

En fagsammensætning inden for Strategi, Markeder og Økonomisk adfærd (Mikroøkonomi) kunne f.eks. bestå af følgende fagelementer:

  • Advanced Microeconomics | 10 ECTS (efterår)
  • Microeconometrics | 10 ECTS (efterår)
  • ST813 Statistical Modelling | 10 ECTS (efterår)
  • Industrial Organization | 10 ECTS (efterår)
  • DM870 Data Mining and Maching Learning | 10 ECTS (forår)
  • ST817 mathematical Statistics II | 5 ECTS (forår)
  • ST821 Time Series Analysis | 5 ECTS (efterår)
  • 30 ECTS valgfag
  • 30 ECTS kandidatspeciale  

Sidst opdateret: 11.08.2025