Nedenfor er eksempler på forløb for cand.merc.aud. deltid afholdt over henholdsvis en 4 årig periode (8 semestre) og en 3,5 årig periode (7 semestre).
Forløb for HD-F og HD-R (8 semestre):
Semester |
Fag i semestret | ECTS | Forår /Efterår |
1. SEM | Erhvervsøkonomisk specialfag A | 5 | Efterår 2017 |
Erhvervsøkonomisk specialfag B | 5 | ||
Økonomistyring og internt regnskab | 10 | ||
Samlet for semestret | 20 | ||
2. SEM | Erhvervsøkonomisk specialfag C | 5 | Forår 2018 |
Erhvervsøkonomisk specialfag D | 5 | ||
Ekstern rapportering | 10 | ||
Samlet for semestret | 20 | ||
3. SEM | Efterår 2018 | ||
Erhvervsret | 15 | ||
Samlet for semestret | 15 | ||
4. SEM | Forår 2019 | ||
Revisionsteori - version Kolding | 20 | ||
Samlet for semestret | 20 | ||
5. SEM | Efterår 2019 | ||
Skatteret | 20 | ||
Samlet for semestret | 20 | ||
6. SEM | Forår 2020 | ||
Valgfag 1 | 5 | ||
Valgfag 2 | 10 | ||
Samlet for semestret | 15 | ||
7. SEM | Efterår 2020 | ||
Kandidatspeciale | 30 | ||
Samlet for semestret (speciale kan fortsættes i 8. SEM) | |||
8. SEM | Forår 2021 | ||
Kandidatspeciale (fortsat) | |||
Samlet for specialet (7. og 8. semester) | 30 | ||
Samlet | 140 |
Der er mulighed for at sammensætte fagene på andre måder end vist i oversigten.
Forløb for bachelor Model A (8 semestre):
Semester |
Fag i semestret | ECTS | Forår /Efterår |
1. SEM | Valgfag 1 (kan også placeres på et andet semester) | 5 | Efterår 2017 |
Økonomistyring og internt regnskab | 10 | ||
Samlet for semestret | 15 | ||
2. SEM | Ekstern rapportering | 10 | Forår 2018 |
Samlet for semestret | 10 | ||
3. SEM | Efterår 2018 | ||
Erhvervsret | 15 | ||
Samlet for semestret | 15 | ||
4. SEM | Forår 2019 | ||
Revisionsteori - version Kolding | 20 | ||
Samlet for semestret | 20 | ||
5. SEM | Efterår 2019 | ||
Skatteret | 20 | ||
Samlet for semestret | 20 | ||
6. SEM | Forår 2020 | ||
Valgfag 2 | 10 | ||
Samlet for semestret | 10 | ||
7. SEM | Efterår 2020 | ||
Kandidatspeciale | 30 | ||
Samlet for semestret (speciale kan fortsættes i 8. SEM) | |||
8. SEM | Forår 2021 | ||
Kandidatspeciale (fortsat) | |||
Samlet for specialet (7. og 8. semester) | 30 | ||
Samlet | 120 |
Der er mulighed for at sammensætte fagene på andre måder end vist i oversigten.
Forløb for bachelor Model B (7 semestre):
Semester |
Fag i semestret | ECTS | Forår /Efterår |
1. SEM | Valgfag 1 (kan også placeres på et andet semester) | 5 | Efterår 2017 |
Økonomistyring og internt regnskab | 10 | ||
Samlet for semestret | 15 | ||
2. SEM | Valgfag 2 | 10 | Forår 2018 |
Ekstern rapportering | 10 | ||
Samlet for semestret | 20 | ||
3. SEM | Efterår 2018 | ||
Erhvervsret | 15 | ||
Samlet for semestret | 15 | ||
4. SEM | Forår 2019 | ||
Revisionsteori - version Kolding | 20 | ||
Samlet for semestret | 20 | ||
5. SEM | Efterår 2019 | ||
Skatteret | 20 | ||
Samlet for semestret | 20 | ||
6. SEM | Forår 2020 | ||
Kandidatspeciale | 30 | ||
Samlet for semestret (speciale kan fortsættes i 7. SEM) | |||
7. SEM | Efterår 2020 | ||
Kandidatspeciale (fortsat) | |||
Samlet for specialet (6. og 7. semester) | 30 | ||
Samlet | 120 |
Der er mulighed for at sammensætte fagene på andre måder end vist i oversigten.